CWTS: Kyle Busch vence en Phoenix
Kyle Busch ha logrado su vigesimoquinta victoria en la NASCAR Camping World Truck Series, al imponerse ayer viernes en la Lucas Oil 150, segunda prueba del campeonato disputada en el Phoenix International Raceway.
Kyle Busch y Clint Bowyer fueron los grandes dominadores de la prueba, ya que fueron los dos únicos pilotos que lideraron las 150 vueltas de las que constaba la carrera. Busch rodó en cabeza 107 vueltas, mientras Bowyer dominó las 43 restantes.
En el último de los 3 reinicios en las 25 vueltas finales, el piloto de la Toyota Tundre nº 18 superó facilmente a su rival, y consiguió su segunda victoria en el Phoenix International Raceway, la número 87 de su carrera deportiva en las 3 Seris Nacionales de la NASCAR.
- “Al final fue un poco salvaje, con todo lo que pasó. Pero éramos buenos en los reinicios, y eso, obviamente, era importante.” – admitía el ganador, que pilotaba para su propio equipo, el Kyle Busch Motorsports.
Ron Hornaday, Johnny Sauter y Austin Dillon completaron el Top5.
El “rookie” Cole Whitt, Matt Crafton, Justin Johnson, Joey Coulter y Jason White terminaron entre los 10 primeros.
Como ocurrirá a menudo esta temporada, pese a ganar la carrera, Busch no suma puntos para la clasificación de la Camping World Truck Series, por lo que el nuevo líder de la general es Matt Crafton con un punto de ventaja sobre Clay Rogers, que llegaba a Phoenix en lo más alto de la genral.
La siguiente cita con la CWTS será el sábado, 12 de Marzo, en el Darlington Raceway.
Resultado final:
| Pos | Start | No. | Driver | Sponsor | Pts | Status | Laps | Make |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 18 | Kyle Busch | Dollar General | 0 | Running | 150 |
|
| 2 | 1 | 2 | Clint Bowyer | Tide | 0 | Running | 150 |
|
| 3 | 4 | 33 | Ron Hornaday Jr. | Sherwin Williams | 41 | Running | 150 |
|
| 4 | 8 | 13 | Johnny Sauter | Curb Records | 40 | Running | 150 |
|
| 5 | 2 | 3 | Austin Dillon | Bass Pro Shops | 39 | Running | 150 |
|
| 6 | 9 | 60 | Cole Whitt | Red Bull | 38 | Running | 150 |
|
| 7 | 6 | 88 | Matt Crafton | Ideal Door | 37 | Running | 150 |
|
| 8 | 14 | 51 | Justin Johnson | Vision Airlines | 36 | Running | 150 |
|
| 9 | 10 | 22 | Joey Coulter | RCR | 35 | Running | 150 |
|
| 10 | 17 | 23 | Jason White | GunBroker.com | 34 | Running | 150 |
|
| 11 | 21 | 32 | Brad Sweet | Great Clips | 33 | Running | 150 |
|
| 12 | 11 | 17 | Timothy Peters | Gearwrench | 32 | Running | 150 |
|
| 13 | 22 | 8 | Nelson Piquet Jr. | Qualcomm | 31 | Running | 150 |
|
| 14 | 7 | 30 | Todd Bodine | Germain.com | 30 | Running | 150 |
|
| 15 | 18 | 9 | Max Papis | GEICO | 29 | Running | 150 |
|
| 16 | 13 | 92 | Clay Rogers | FleetHQ | 28 | Running | 150 |
|
| 17 | 12 | 62 | Brendan Gaughan | South Point | 27 | Running | 149 |
|
| 18 | 27 | 66 | Justin Marks | GoPro | 26 | Running | 148 |
|
| 19 | 29 | 1 | Jeffrey Earnhardt | Fuel Doctor | 25 | Running | 148 |
|
| 20 | 25 | 20 | Johanna Long | Panhandle | 24 | Running | 148 |
|
| 21 | 30 | 39 | Ryan Sieg | S&W Services | 23 | Running | 148 |
|
| 22 | 30 | 93 | Shane Sieg | S&W Services | 22 | Running | 148 |
|
| 23 | 32 | 46 | Craig Goess | Greenville Toyota | 21 | Running | 148 |
|
| 24 | 36 | 45 | Mike Skinner | PaytasHomes.com | 20 | Running | 148 |
|
| 25 | 28 | 7 | Miguel Paludo | K&N | 19 | Running | 147 |
|
| 26 | 19 | 15 | Dusty Davis | Vision Airlines | 18 | Running | 145 |
|
| 27 | 35 | 57 | Norm Benning | Benning Motorsports | 17 | Running | 145 |
|
| 28 | 16 | 44 | Greg Pursley | Gene Price Motorsports | 16 | Running | 144 |
|
| 29 | 5 | 19 | David Mayhew | MMI Services | 15 | Mechanical | 143 |
|
| 30 | 24 | 77 | Justin Lofton | Lofton Cattle | 14 | Running | 139 |
|
| 31 | 26 | 4 | Ricky Carmichael | Monster Energy | 13 | Accident | 132 |
|
| 32 | 20 | 29 | Parker Kligerman | Brad Keselowski Racing | 12 | Accident | 132 |
|
| 33 | 34 | 10 | Chase Mattioli | CollegeComplete.com | 11 | Running | 128 |
|
| 34 | 15 | 81 | David Starr | Zachry | 10 | Accident | 112 |
|
| 35 | 32 | 07 | B.J. McLeod | Boggy Creek Airboat Rides | 9 | Accident | 104 |
|
| 36 | 33 | 5 | Travis Kvapil | International Trucks | 8 | Accident | 99 |
|










