More NASCAR NewsSuscripción RSSOval Zone en FacebookOval Zone en TwitterOval Zone TVContacta en LinkedIn

NNS: Cuarta victoria consecutiva de Kyle Busch en Bristol

Kyle Busch continua imparable. Dominando la carrera y siendo superior a todos sus rivales, el piloto del Toyota nº18 ha conseguido su cuarto triunfo consecutivo en Bristol.

Superando a Kasey Kahne, Busch ha logrado su victoria número 45 en la NASCAR Nationwide Series, tras vencer en las tres carreras disputadas el pasado mes de Agosto en el valle del trueno, última visita de la NASCAR hasta este fin de semana.

Además, el piloto, de 25 años, se ha convertido en el primero que consigue liderar más de 10000 en la historia de la Nationwide Series.

- “Sienta bien lograr la victoria justo después de que lo hiciera Mark.” – declaraba el piloto, refiriendose a la victoria del veterano Mark Martin, en las Vegas, que añadía una victoria más a su record de 49 victorias en la NNS. – “He tenido muchos éxitos en Bristol, y todo el mundo sabe que amo este circuito.”

Kasey Kahne terminó la carrera en segunda posición, seguido por Dale Earnhardt Jr., Elliott Sadler y Joey Logano.

Kevin Harvick, Carl Edwards, Jason Leffler, Brad Keselowski y Aric Almirola completaban el Top10.

La siguiente cita con la Nationwide Series será el próximo sábado por la tarde en el Auto Club Speedway, en Fontana, California.

Resultado completo:

Pos Start No. Driver Sponsor Pts Status Laps Make
1 5 18 Kyle Busch Z-line Designs 0 Running 300
2 9 38 Kasey Kahne Great Clips 0 Running 300
3 11 5 Dale Earnhardt Jr. TaxSlayer.com 0 Running 300
4 6 2 Elliott Sadler Armour Vienna Sausage 40 Running 300
5 10 20 Joey Logano Game Stop 0 Running 300
6 8 33 Kevin Harvick Rheem Tankless 0 Running 300
7 7 60 Carl Edwards Scotts EZ Seed 0 Running 300
8 2 30 Jason Leffler AccuDoc 36 Running 300
9 12 22 Brad Keselowski Ruby Tuesday 0 Running 300
10 15 88 Aric Almirola GT Vodka 34 Running 300
11 14 66 Steve Wallace 5 Hour Energy 33 Entered 300
12 13 11 Brian Scott Shore Lodge 32 Running 299
13 16 34 James Buescher Exide 0 Running 298
14 1 6 Ricky Stenhouse Jr. Blackwell Angus Beef 31 Running 298
15 3 31 Justin Allgaier Brandt 28 Running 298
16 23 51 Jeremy Clements RaceDaySponsor.com 28 Running 298
17 20 09 Kenny Wallace UNOH 27 Running 298
18 24 39 Josh Wise Cajun USA 26 Running 297
19 4 16 Trevor Bayne Roush Fenway Racing 25 Running 297
20 21 99 Ryan Truex Pastrana Waltrip Racing 24 Running 296
21 31 87 Joe Nemechek amfenergy.com 23 Running 296
22 19 40 Scott Wimmer Preval 22 Running 296
23 32 28 Derrike Cope Anderson’s Maple Syrup 21 Running 296
24 18 62 Michael Annett Pilot Travel Centers 20 Running 295
25 37 14 Eric McClure Hefty 19 Running 295
26 26 19 Mike Bliss Misty Mountain Spring Water 18 Running 295
27 30 70 Shelby Howard Foretravel 17 Entered 294
28 22 41 Carl Long GreetingsExpress.com 16 Running 294
29 25 15 Timmy Hill Rick Ware Racing 15 Running 293
30 42 81 Blake Koch DAYSTAR.com 14 Running 293
31 39 89 Morgan Shepherd Racing With Jesus 13 Running 284
32 27 01 Mike Wallace Colormatch 12 Engine 276
33 29 7 Danica Patrick GoDaddy.com 11 Accident 245
34 17 32 Reed Sorenson Dollar General 10 Engine 210
35 34 05 Willie Allen 31W Insulation 9 Accident 204
36 28 52 Tim Schendel Johnson City Press 8 Mechanical 146
37 38 23 Robert Richardson Wildlife Conservation Society 7 Accident 63
38 35 44 Jeff Green Misty Mountain Spring Water 6 Mechanical 27
39 36 27 J.J. Yeley Baker Curb Racing 0 Mechanical 7
40 40 55 Brett Rowe Imperial Bedding 4 Mechanical 5
41 41 79 Chris Lawson Unsponsored 3 Out 4
42 43 49 Brad Teague Unsponsored 2 Mechanical 3
43 33 25 Kelly Bires Team Rensi Motorsports 1 Mechanical 2
Related posts