NNS: Carl Edwards consigue la victoria en Texas
Carl Edwards ha sido el mejor esta vez. Saliendo desde la pole, y tras aguantar los embites de Brad Keselowski (la historia se repite…), el piloto de Ford ha logrado imponerse en la O’Reilly Auto Parts 300 de la NASCAR Nationwide Series disputada el viernes por la noche en el Texas Motor Speedway.
Este triunfo ha sido el segundo que logra Edwards en Texas, primero de esta temporada, y primero del nuevo y flamante Ford Mustang en la Nationwide Series.
- “He estado preocupado por Keselowski” – decía el ganador en el victory lane – “Ha sido muy rápido, y ha mantenido una buena velocidad”.
Brad Keselowski, vigente campeón de la NNS, por fin termina una carrera tan bien como la disputa. Los problemas de neumáticos han perseguido al piloto de Dodge durante toda la temporada 2011.
Paul Menard, Joey Logano y Elliot Sadler completaron el Top5.
Justin Allgaier, Reed Sorenson, Ricky Stenhouse Jr., David Reutimann y Brian Scott completaban el Top10.
Kyle Busch, que intentaba sumar su tercera victoria consecutiva en Texas, estaba intentando alcanzar a Edwards en la vuelta 88, cuando el Chevrolet nº 52 de Tim Schnedel pinchaba, y el Toyota nº 18 no podía evitar golpearle por detrás.
Ricky Stenhouse mantiene el liderato tras la prueba tejana, con 14 puntos de diferencia sobre Jason Leffler.
El 16 de Abril, la NASCAR Nationwide Series volverá a la acción en el siempre temible Talladega Superspeedway.
Resultado completo:
| Pos | Start | No. | Driver | Sponsor | Pts | Status | Laps | Make |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 60 | Carl Edwards | Fastenal | 0 | Running | 200 |
|
| 2 | 2 | 22 | Brad Keselowski | Discount Tire | 0 | Running | 200 |
|
| 3 | 5 | 33 | Paul Menard | Menards | 0 | Running | 200 |
|
| 4 | 7 | 20 | Joey Logano | Game Stop | 0 | Running | 200 |
|
| 5 | 3 | 2 | Elliott Sadler | OneMain Financial | 39 | Running | 200 |
|
| 6 | 11 | 31 | Justin Allgaier | Brandt | 38 | Running | 200 |
|
| 7 | 12 | 32 | Reed Sorenson | Dollar General | 37 | Running | 200 |
|
| 8 | 4 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Easy Feet | 37 | Running | 200 |
|
| 9 | 14 | 99 | David Reutimann | Pastrana Waltrip Racing | 0 | Running | 200 |
|
| 10 | 13 | 11 | Brian Scott | Shore Lodge | 35 | Running | 200 |
|
| 11 | 9 | 38 | Kasey Kahne | Great Clips | 0 | Running | 200 |
|
| 12 | 10 | 88 | Aric Almirola | Hellmann’s | 32 | Running | 200 |
|
| 13 | 6 | 16 | Trevor Bayne | Ricky vs Trevor.com | 31 | Running | 200 |
|
| 14 | 17 | 7 | Josh Wise | TaxSlayer.com | 30 | Running | 200 |
|
| 15 | 15 | 30 | Jason Leffler | Wolf Pack Rentals | 29 | Running | 199 |
|
| 16 | 16 | 12 | Sam Hornish Jr. | Alliance | 28 | Running | 199 |
|
| 17 | 24 | 66 | Steve Wallace | 5 Hour Energy | 27 | Running | 199 |
|
| 18 | 18 | 62 | Michael Annett | Northland | 27 | Running | 199 |
|
| 19 | 36 | 19 | Mike Bliss | Cattlemen’s | 25 | Running | 198 |
|
| 20 | 22 | 09 | Kenny Wallace | American Ethanol | 24 | Running | 198 |
|
| 21 | 30 | 51 | Jeremy Clements | RaceDaySponsor.com | 23 | Running | 198 |
|
| 22 | 29 | 01 | Mike Wallace | G-K Services | 22 | Running | 197 |
|
| 23 | 19 | 05 | David Starr | Texas Farm and Ranches | 0 | Running | 197 |
|
| 24 | 23 | 87 | Joe Nemechek | NEMCO Motorsports | 20 | Running | 196 |
|
| 25 | 20 | 81 | Blake Koch | DAYSTAR.com | 19 | Running | 195 |
|
| 26 | 43 | 23 | Robert Richardson | Wildlife Conservation Society | 18 | Running | 193 |
|
| 27 | 34 | 39 | Danny O’Quinn | Heil Company | 17 | Running | 192 |
|
| 28 | 38 | 15 | Timmy Hill | Rick Ware Racing | 16 | Running | 192 |
|
| 29 | 37 | 41 | Jennifer Jo Cobb | Lilly Trucking | 15 | Running | 184 |
|
| 30 | 27 | 70 | Shelby Howard | Racefuel Energy Drink | 14 | Mechanical | 176 |
|
| 31 | 41 | 14 | Eric McClure | Hefty | 13 | Running | 147 |
|
| 32 | 40 | 28 | Derrike Cope | Pouch Tech | 12 | Entered | 140 |
|
| 33 | 25 | 40 | Scott Wimmer | Key Motorsports | 11 | Engine | 121 |
|
| 34 | 8 | 18 | Kyle Busch | Z-line Designs | 0 | Accident | 88 |
|
| 35 | 39 | 52 | Tim Schendel | Texas Country TV.com | 9 | Accident | 78 |
|
| 36 | 21 | 79 | Tim Andrews | Great Wolf Lodge | 8 | Mechanical | 27 |
|
| 37 | 42 | 89 | Morgan Shepherd | Racing With Jesus | 7 | Engine | 23 |
|
| 38 | 31 | 49 | Dennis Setzer | Jay Robinson Racing | 6 | Mechanical | 13 |
|
| 39 | 35 | 24 | Kevin Lepage | Team Rensi Motorsports | 5 | Mechanical | 6 |
|
| 40 | 28 | 74 | J.J. Yeley | Unsponsored | 0 | Mechanical | 5 |
|
| 41 | 33 | 68 | Matt Carter | Fleur-De-Lis Motorsports | 3 | Mechanical | 4 |
|
| 42 | 26 | 75 | Carl Long | Rick Ware Racing | 2 | Mechanical | 3 |
|
| 43 | 32 | 44 | Jeff Green | Tri Star Motorsports | 1 | Mechanical | 2 |
|










