La jornada del domingo se extendió durante más de 10 horas debido a un inicio retrasado por lluvia, y después por una interrupción otra vez por lluvia de casi cinco horas.
La victoria en Chicago, sexta de la temporada, dejó a Kenseth como líder del Chase for the Sprint Cup.
Kyle Busch, quehabía ganado las carreras de la Camping World Truck Series y la de la Nationwide Series el sábado, no pudo completar el triplete, al terminar en segunda posición.
El resto del Top 10 lo completaron Kevin Harvick, Kurt Busch, Jimmie Johnson, Jeff Gordon, Brad Keselowski, Ricky Stenhouse Jr., Clint Bowyer y Ryan Newman. Ocho de estos 10 pilotos están dentro de la pelea por el Chase.
Las interrupciones por lluvia comenzaron desde antes del inicio de la carrera, y provocaron que la bandera verde apareciera 90 minutos después de la hora indicada. Después de una hora de carrera, la bandera roja la paró en la vuelta 110, tras lo cual se produjo una interrupción de cinco horas y 21 segundos, mientras Kenseth ya marchaba en primer lugar
Joey Logano, que había arrancado desde la Pole Position, lideró las primeras 32 vueltas, pero cuando la carrera se reincidió ya de noche, su motor explotó en el vuelta 176 y lo dejó fuera de la Geico 400, por lo que terminó oficialmente en el puesto 37.
Dale Earnhardt Jr. también tuvo problemas con su motor, cuando su coche quedó envuelto en fuego y humo e la vuelta 225, lo que lo dejó también fuera y en e puesto 35.
Los otros pilotos que están en el Chase que terminaron la carrera fueron Carl Edwards (11), Kasey Kahne (12) y Greg Biffle (16).
Resultado completo:
Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General | 48 | Running | 267 | Toyota |
2 | 12 | 18 | Kyle Busch | Doublemint | 43 | Running | 267 | Toyota |
3 | 17 | 29 | Kevin Harvick | Budweiser | 42 | Running | 267 | Chevrolet |
4 | 16 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row/Serta | 40 | Running | 267 | Chevrolet |
5 | 9 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's | 40 | Running | 267 | Chevrolet |
6 | 6 | 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger | 39 | Running | 267 | Chevrolet |
7 | 2 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | 38 | Running | 267 | Ford |
8 | 5 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Best Buy | 36 | Running | 267 | Ford |
9 | 24 | 15 | Clint Bowyer | Peak Antifreeze | 35 | Running | 267 | Toyota |
10 | 20 | 39 | Ryan Newman | Quicken Loans | 35 | Running | 267 | Chevrolet |
11 | 8 | 99 | Carl Edwards | Fastenal | 34 | Running | 267 | Ford |
12 | 4 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance | 32 | Running | 267 | Chevrolet |
13 | 15 | 43 | Aric Almirola | Eckrich | 32 | Running | 267 | Ford |
14 | 21 | 31 | Jeff Burton | Caterpillar | 30 | Running | 267 | Chevrolet |
15 | 26 | 9 | Marcos Ambrose | DeWalt | 29 | Running | 267 | Ford |
16 | 7 | 16 | Greg Biffle | Post-it | 29 | Running | 267 | Ford |
17 | 29 | 14 | Mark Martin | Mobil 1/Bass Pro Shops | 27 | Running | 267 | Chevrolet |
18 | 14 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts | 26 | Running | 267 | Toyota |
19 | 27 | 1 | Jamie McMurray | McDonald's | 26 | Running | 267 | Chevrolet |
20 | 23 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy | 24 | Running | 267 | Chevrolet |
21 | 13 | 47 | AJ Allmendinger | Kingsford Charcoal | 23 | Running | 267 | Toyota |
22 | 11 | 27 | Paul Menard | Quaker State/Menards | 22 | Running | 267 | Chevrolet |
23 | 41 | 7 | Dave Blaney | Tommy Baldwin Racing | 21 | Running | 267 | Chevrolet |
24 | 37 | 93 | Travis Kvapil | Burger King-Dr. Pepper | 20 | Running | 266 | Toyota |
25 | 30 | 36 | JJ Yeley | Tommy Baldwin Racing | 20 | Running | 266 | Chevrolet |
26 | 19 | 34 | David Ragan | Taco Bell | 19 | Running | 266 | Ford |
27 | 36 | 51 | Justin Allgaier | Brandt | 0 | Running | 266 | Chevrolet |
28 | 35 | 38 | David Gilliland | Long John Silver's | 16 | Running | 266 | Ford |
29 | 32 | 40 | Landon Cassill | Hillman Racing | 0 | Running | 266 | Chevrolet |
30 | 31 | 13 | Casey Mears | GEICO | 14 | Running | 266 | Ford |
31 | 42 | 87 | Joe Nemechek | Royal Teak Collection | 0 | Running | 266 | Toyota |
32 | 3 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target/Kraft | 12 | Running | 261 | Chevrolet |
33 | 22 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Office | 11 | Engine | 247 | Toyota |
34 | 39 | 32 | Timmy Hill | U.S. Chrome | 10 | Engine | 225 | Ford |
35 | 18 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Time Warner Cable | 10 | Engine | 224 | Chevrolet |
36 | 33 | 83 | David Reutimann | Burger King-Dr. Pepper | 8 | Engine | 195 | Toyota |
37 | 1 | 22 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | 8 | Engine | 175 | Ford |
38 | 25 | 55 | Brian Vickers | Aaron's Dream Machine | 0 | Engine | 161 | Toyota |
39 | 28 | 30 | Cole Whitt | Lean 1 | 0 | Engine | 151 | Toyota |
40 | 43 | 33 | Tony Raines | Little Joe's Autos.com | 0 | Mechanical | 87 | Chevrolet |
41 | 34 | 35 | Josh Wise | MDS Transport | 0 | Mechanical | 84 | Ford |
42 | 40 | 95 | Reed Sorenson | Leavine Family Racing | 0 | Mechanical | 68 | Ford |
43 | 38 | 98 | Michael McDowell | Phil Parsons Racing | 1 | Mechanical | 29 | Ford |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?