
El accidente tuvo lugar cuando la camioneta pilotada por Kyle Busch fue alcanzada por detrás y desencadenó una colisión que involucró a casi una decena de camionetas y terminó con la del brasileño Miguel Paludo volcada e incendiada.
Johnny Sauter fue el único de los seis pilotos que peleaban por la victoria que sobrevivió al accidente, para lograr su tercer triunfo de la temporada, noveno en su historial en la Camping World Truck Series.
David Starr terminó en segunda posición, seguido de Ross Chastain, ambos sin control absoluto de sus camionetas que simplemente patinaban sobre la pista.
Parker Kligerman terminó cuarto, seguido por Dakoda Armstrong para completar el Top 5.
Timmy Hill, John Wes Townley, Max Gresham, Matt Crafton y Kyle Busch siguieron en orden para completar el Top 10.
Matt Crafton cuenta ahora con una cómoda ventaja de 57 puntos sobre Ty Dillon en la Clasificación de Pilotos a falta de tan sólo cuatro carreras en el calendario. James Buescher, que entró a la carrera en segundo lugar en la tabla de puntos, se mantuvo dentro del Top 10 durante buena parte de la carrera, pero se vio involucrado en un accidente durante la vuelta 80 que también afectó a Joey Coulter y Ron Hornaday Jr. Buescher quedó fuera de carrera y en tercer puesto en la clasificación de pilotos.
Jeb Burton, que arrancó desde la Pole Position, terminó en decimoctava posición, tras liderar una sola vuelta.
El mexicano Germán Quiroga, que partió desde la vigésima posición al volante de la Toyota Tundra No. 77 de OtterBox y NET 10 Wireless, llegó a estar colocado tercero, pero tuvo que abandonar la carrera debido a un accidente múltiple en el que estuvo involucrado. Al final, terminó el evento en la trigesimoprimera posición.
La NASCAR Camping World Truck Series regresa a la acción el próximo sábado en el Martinsville Speedway con la disputa de la Kroger 200.
Resultado completo:
Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 98 | Johnny Sauter | Carolina Nut Co./Curb Records | 47 | Running | 94 | Toyota |
2 | 25 | 81 | David Starr | NCCER/BYF | 42 | Running | 94 | Toyota |
3 | 7 | 19 | Ross Chastain | Carbon Forged Reese Towpower | 42 | Running | 94 | Ford |
4 | 18 | 20 | Parker Kligerman | BRG Motorsports | 0 | Running | 94 | Toyota |
5 | 14 | 60 | Dakoda Armstrong | Winfield | 39 | Running | 94 | Chevrolet |
6 | 27 | 1 | Timmy Hill | Pocketfinder.com | 0 | Running | 94 | Chevrolet |
7 | 19 | 7 | John Wes Townley | Zaxby's | 37 | Running | 94 | Toyota |
8 | 2 | 8 | Max Gresham | Made in USA | 36 | Running | 94 | Chevrolet |
9 | 23 | 88 | Matt Crafton | Menards/Slim Jim | 36 | Running | 94 | Toyota |
10 | 3 | 51 | Kyle Busch | ToyotaCare | 0 | Running | 94 | Toyota |
11 | 8 | 62 | Brendan Gaughan | South Point | 33 | Running | 94 | Chevrolet |
12 | 33 | 57 | Norm Benning | WattsTruckCenter.com | 32 | Running | 94 | Chevrolet |
13 | 21 | 68 | Clay Greenfield | ClutchDefense.com | 31 | Running | 94 | RAM |
14 | 5 | 3 | Ty Dillon | Bass Pro Shops/Tracker Boats | 32 | Running | 94 | Chevrolet |
15 | 17 | 83 | Chris Fontaine | Glenden Enterprises | 30 | Running | 94 | Chevrolet |
16 | 26 | 99 | Bryan Silas | Bell Trucks America, Inc. | 28 | Running | 94 | Ford |
17 | 10 | 54 | Darrell Wallace Jr. | Camping World/Good Sam | 28 | Running | 94 | Toyota |
18 | 1 | 4 | Jeb Burton | Arrowhead-Kangaroo Express | 27 | Running | 93 | Chevrolet |
19 | 11 | 32 | Miguel Paludo | Duroline | 25 | Running | 93 | Chevrolet |
20 | 16 | 6 | Justin Lofton | Lofton Cattle | 24 | Running | 93 | Chevrolet |
21 | 13 | 29 | Ryan Blaney | Cooper Standard | 24 | Running | 92 | Ford |
22 | 35 | 84 | Mike Harmon | Glenden Enterprises | 0 | Accident | 91 | Chevrolet |
23 | 29 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing | 21 | Accident | 87 | Chevrolet |
24 | 6 | 9 | Ron Hornaday Jr. | Smokey Mountain | 20 | Accident | 87 | Chevrolet |
25 | 36 | 63 | Scott Stenzel | Mittler Brothers Machine & Tool | 19 | Accident | 87 | Chevrolet |
26 | 4 | 31 | James Buescher | Rheem | 19 | Accident | 79 | Chevrolet |
27 | 9 | 18 | Joey Coulter | Darrell Gwynn Foundation | 18 | Accident | 79 | Toyota |
28 | 32 | 27 | Jeff Agnew | W. Va. Coal Association | 16 | Accident | 79 | Chevrolet |
29 | 31 | 17 | Timothy Peters | Parts Plus | 15 | Accident | 65 | Toyota |
30 | 28 | 75 | Caleb Holman | Food Country USA | 14 | Accident | 65 | Chevrolet |
31 | 20 | 77 | German Quiroga | Net 10 Wireless/OtterBox | 13 | Accident | 65 | Toyota |
32 | 15 | 24 | Brennan Newberry | Qore-24 | 12 | Accident | 65 | Chevrolet |
33 | 22 | 82 | Sean Corr | Roush Yates Performance Products | 11 | Accident | 65 | Ford |
34 | 34 | 07 | Chris Cockrum | Advanced Communications Group | 10 | Accident | 65 | Toyota |
35 | 30 | 93 | Chris Jones | RSS Racing | 10 | Mechanical | 27 | Chevrolet |
36 | 12 | 35 | Mason Mingus | 811 Call Before You Dig | 8 | Mechanical | 5 | Chevrolet |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?