
A continuación, la lista de pilotos que participarán en el Budweiser Duel 1, primera de las dos carreras clasificatorias para determinar el orden de salida definitivo de la Daytona 500.
DAYTONA BUDWEISER DUEL 1
[table style="table-hover"]
Pos. | Auto | Piloto | Equipo |
1 | 3 | Austin Dillon # | DOW Chevrolet |
2 | 16 | Greg Biffle | 3M Ford |
3 | 31 | Ryan Newman | Caterpillar Chevrolet |
4 | 88 | Dale Earnhardt. Jr. | National Guard Chevrolet |
5 | 17 | Ricky Stenhouse. Jr. | Nationwide Insurance Ford |
6 | 9 | Marcos Ambrose | Stanley Ford |
7 | 43 | Aric Almirola | Smithfield Ford |
8 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil Ford |
9 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General Toyota |
10 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance Chevrolet |
11 | 18 | Kyle Busch | M&M's Toyota |
12 | 4 | Kevin Harvick | Budweiser Chevrolet |
13 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy Chevrolet |
14 | 47 | AJ Allmendinger | Kroger/USO Chevrolet |
15 | 36 | Reed Sorenson | Golden Corral Chevrolet |
16 | 38 | David Gilliland | Love's Travel Stops Ford |
17 | 30 | Parker Kligerman # | Swan Energy Toyota |
18 | 14 | Tony Stewart | Bass Pro Shops/Mobil 1 Chevrolet |
19 | 55 | Brian Vickers | Aaron's Dream Machine Toyota |
20 | 26 | Cole Whitt # | Speed Stick Gear Toyota |
21 | 95 | Michael McDowell | K-Love Ford |
22 | 98 | Josh Wise | Curb Records Ford |
23 | 87 | Joe Nemechek(i) | 300 Rise of an Empire Toyota |
24 | 23 | Alex Bowman # | Dr.Pepper Toyota |
25 | 77 | Dave Blaney | Plinker Arms Ford |
[/table]
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?