El Team Penske ejecutó una estrategia perfecta para colocar a Keselowski y Logano en la primera fila de la parrilla.
Brad Keselowski se ha convertido en el primer piloto en ganar la Coors Light Pole bajo el nuevo formato de clasificación de la NASCAR Sprint Cup Series, al registrar un nuevo récord de 139,384 mph en el óvalo de Phoenix. Su compañero de equipo, Joey Logano, le siguió con un registro de 139.265 mph.
Tanto Logano como Keselowski corrieron solo dos vueltas en la primera ronda de clasificación para avanzar a la segunda y definitiva, con los dos mejores tiempos de esa sesión.
Jamie McMurray registró una vuelta a 138,969 mph para ser tercero, seguido de Jimmie Johnson y Dale Earnhardt Jr., para completar el Top 5 de la parrilla de salida para la segunda carrera de la temporada 2014.
Después de la primera sesión, los 12 pilotos con los mejores tiempos volvieron a la pista sin ningún orden establecido, tal como sucedía con el anterior proceso de clasificación.
Kevin Harvick terminó decimotercero en la primera ronda, por lo que saldrá desde ese mismo puesto el domingo.
Por su parte, el novato de la NASCAR Sprint Cup Series, Justin Allgaier, perdió el control a solo dos minutos del inicio de la primera sesión, estrellando su coche contra el muro exterior y quedando fuera.
La carrera Profit on CNBC 500, Presented by Small Business Fueling America, arrancará el domingo a las 3 PM Este.
Parrilla completa Profit on CNBC 500:
[table style="table-hover"]
Pos | No. | Piloto | Patrocinador | Marca |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Brad Keselowski | Alliance Truck Parts | Ford |
2 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil | Ford |
3 | 1 | Jamie McMurray | Cessna | Chevrolet |
4 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's | Chevrolet |
5 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard | Chevrolet |
6 | 16 | Greg Biffle | 3M | Ford |
7 | 18 | Kyle Busch | Skittles | Toyota |
8 | 42 | Kyle Larson | Clorox | Chevrolet |
9 | 43 | Aric Almirola | Farmland | Ford |
10 | 41 | Kurt Busch | Haas Automation | Chevrolet |
11 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance | Chevrolet |
12 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Office | Toyota |
13 | 4 | Kevin Harvick | Jimmy John's | Chevrolet |
14 | 15 | Clint Bowyer | 5-Hour Energy | Toyota |
15 | 31 | Ryan Newman | Quicken Loans | Chevrolet |
16 | 55 | Brian Vickers | Aaron’s Dream Machine | Toyota |
17 | 24 | Jeff Gordon | Pepsi Max | Chevrolet |
18 | 13 | Casey Mears | GEICO | Chevrolet |
19 | 20 | Matt Kenseth | Home Depot Husky | Toyota |
20 | 14 | Tony Stewart | Bass Pro Shops/Mobil 1 | Chevrolet |
21 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | NOS | Ford |
22 | 27 | Paul Menard | Pittsburgh Paints/Menards | Chevrolet |
23 | 99 | Carl Edwards | Subway | Ford |
24 | 3 | Austin Dillon | American Ethanol | Chevrolet |
25 | 47 | AJ Allmendinger | Clorox Fraganzia | Chevrolet |
26 | 95 | Michael McDowell | Leavine Family Racing | Ford |
27 | 78 | Martin Truex Jr. | Furniture Row | Chevrolet |
28 | 38 | David Gilliland | Love's Travel Stops | Ford |
29 | 9 | Marcos Ambrose | Mac Tools | Ford |
30 | 34 | David Ragan | Farm Rich | Ford |
31 | 26 | Cole Whitt | Swan Energy | Toyota |
32 | 33 | Brian Scott | Whitetail | Chevrolet |
33 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy | Chevrolet |
34 | 83 | Ryan Truex | Borla Exhaust | Toyota |
35 | 23 | Alex Bowman | Dr. Pepper | Toyota |
36 | 30 | Parker Kligerman | LendingTree | Toyota |
37 | 35 | Blake Koch | MDS Transport | Ford |
38 | 66 | Joe Nemechek | Land Castle Title | Toyota |
39 | 36 | Reed Sorenson | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet |
40 | 32 | Travis Kvapil | Ask More-Get More | Ford |
41 | 7 | Michael Annett | Accell Construction | Chevrolet |
42 | 87 | Morgan Shepherd | Morris-Hardwick-Schneider | Toyota |
43 | 51 | Justin Allgaier | BRANDT Professional Agriculture | Chevrolet |
FTQ | 77 | Dave Blaney | Humphrey Motorsports | Ford |
FTQ | 40 | Landon Cassill | K&W Fiberlock-CRC Industries | Chevrolet |
FTQ | 98 | Josh Wise | Curb Records | Ford |
[/table]
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?