En un emocionante final en Las Vegas, Brad Keselowski logra la victoria también en la Kobalt 400 de la Sprint Cup Series
Brad Keselowski ha sido el ganador de la Kobalt 400, tercera prueba de la temporada de la NASCAR Sprint Cup Series disputada en el Las Vegas Motor Speedway, tras superar a Dale Earnhardt Jr. en los últimos metros.
[button type="link" link="http://www.ovalzone.com/sprint-cup-series/video-ultimas-vueltas-kobalt-400-las-vegas/" size="btn-large" variation="btn-info" block="btn-block"]Vídeo: Últimas vueltas Kobalt 400 - Las Vegas[/button]
El piloto del Chevrolet #88 se ha quedado sin combustible en la última vuelta mientras lideraba la carrera, circunstancia aprovechada por Keselowski para lograr su segunda victoria del fin de semana en Las Vegas, tras la obtenida el sábado en la prueba de la Nationwide Series.
Esta ha sido la primera victoria de Brad Keselowski en Las Vegas en su carrera deportiva en la NASCAR Sprint Cup Series, y su tercer final dentro del Top 3 esta temporada.
Paul Menard, Joey Logano y Carl Edwards han completado el Top5.
Jimmie Johnson, Ryan Newman, Kasey Kahne, Jeff Gordon y Matt Kenseth han terminado la carrera entre los 10 primeros.
Resultado completo:
[table style="table-hover"]
Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | 48 | Running | 267 | Ford |
2 | 14 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Mountain Dew Kickstart | 43 | Running | 267 | Chevrolet |
3 | 21 | 27 | Paul Menard | Quaker State/Menards | 42 | Running | 267 | Chevrolet |
4 | 1 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil | 41 | Running | 267 | Ford |
5 | 11 | 99 | Carl Edwards | Aflac | 40 | Running | 267 | Ford |
6 | 5 | 48 | Jimmie Johnson | KOBALT Tools | 39 | Running | 267 | Chevrolet |
7 | 10 | 31 | Ryan Newman | Caterpillar | 37 | Running | 267 | Chevrolet |
8 | 13 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance | 36 | Running | 267 | Chevrolet |
9 | 15 | 24 | Jeff Gordon | Axalta | 35 | Running | 267 | Chevrolet |
10 | 29 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General | 35 | Running | 267 | Toyota |
11 | 20 | 18 | Kyle Busch | M&M's | 34 | Running | 267 | Toyota |
12 | 27 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Ground | 33 | Running | 267 | Toyota |
13 | 9 | 55 | Brian Vickers | Aaron’s Dream Machine | 31 | Running | 267 | Toyota |
14 | 12 | 78 | Martin Truex Jr. | Furniture Row | 30 | Running | 267 | Chevrolet |
15 | 7 | 1 | Jamie McMurray | Cessna | 29 | Running | 267 | Chevrolet |
16 | 4 | 3 | Austin Dillon | Cheerios | 28 | Running | 267 | Chevrolet |
17 | 19 | 66 | Jeff Burton | Toyota - Let's Go Places | 27 | Running | 267 | Toyota |
18 | 18 | 47 | AJ Allmendinger | Kingsford Charcoal | 26 | Running | 267 | Chevrolet |
19 | 17 | 42 | Kyle Larson | Target | 25 | Running | 266 | Chevrolet |
20 | 34 | 21 | Trevor Bayne | Motorcraft/Quick Lane | 0 | Running | 266 | Ford |
21 | 22 | 10 | Danica Patrick | Aspen Dental | 23 | Running | 266 | Chevrolet |
22 | 25 | 16 | Greg Biffle | Red Cross | 22 | Running | 266 | Ford |
23 | 3 | 15 | Clint Bowyer | 5-Hour Energy | 21 | Running | 266 | Toyota |
24 | 43 | 9 | Marcos Ambrose | DeWalt | 20 | Running | 266 | Ford |
25 | 8 | 43 | Aric Almirola | Farmland | 19 | Running | 264 | Ford |
26 | 23 | 41 | Kurt Busch | Haas Automation | 18 | Running | 264 | Chevrolet |
27 | 6 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Zest | 17 | Running | 264 | Ford |
28 | 30 | 13 | Casey Mears | GEICO | 16 | Running | 264 | Chevrolet |
29 | 38 | 7 | Michael Annett | Pilot Flying J | 15 | Running | 264 | Chevrolet |
30 | 33 | 38 | David Gilliland | Love's Travel Stops | 14 | Running | 264 | Ford |
31 | 37 | 51 | Justin Allgaier | BRANDT Professional Agriculture | 13 | Running | 264 | Chevrolet |
32 | 26 | 34 | David Ragan | Taco Bell | 12 | Running | 263 | Ford |
33 | 24 | 14 | Tony Stewart | Mobil 1/Bass Pro Shops | 11 | Running | 263 | Chevrolet |
34 | 40 | 36 | Reed Sorenson | Tommy Baldwin Racing | 10 | Running | 262 | Chevrolet |
35 | 39 | 83 | Ryan Truex | Borla Exhaust | 9 | Running | 261 | Toyota |
36 | 28 | 26 | Cole Whitt | Swan Energy | 8 | Running | 261 | Toyota |
37 | 36 | 23 | Alex Bowman | Dr. Pepper | 7 | Running | 259 | Toyota |
38 | 41 | 33 | Timmy Hill | Circle-sport.com | 6 | Running | 258 | Chevrolet |
39 | 42 | 32 | Travis Kvapil | Ask More-Get More | 5 | Running | 253 | Ford |
40 | 32 | 30 | Parker Kligerman | Swan Energy | 4 | Running | 240 | Toyota |
41 | 16 | 4 | Kevin Harvick | Jimmy John's | 4 | Running | 237 | Chevrolet |
42 | 31 | 98 | Josh Wise | Ambient Edge HVAC | 2 | Running | 212 | Chevrolet |
43 | 35 | 95 | Michael McDowell | WRL General Contractors | 1 | Engine | 141 | Ford |
[/table]
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?