Elliott Sadler comenzará la TreatMyClot.com 300 de la NASCAR Nationwide Series que se disputa hoy en el Auto Club Speedway desde la primera posición de la parrilla, tras ser el más rápido en la sesión clasificatoria celebrada hoy.
Matt Kenseth, ganador de la Pole para la carrera de la Sprint Cup Series del domingo, acompañará a Elliott Sadler en la primera fila.
Ty Dillon, Joey Logano y Chase Elliott han completado el Top 5 de la sesión.
Parrilla Completa
[table style="table-hover"]
Pos | No. | Piloto | Sponsor | Marca |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Elliott Sadler | GameStop/Turtle Beach | Toyota |
2 | 20 | Matt Kenseth | Game Stop | Toyota |
3 | 3 | Ty Dillon | Wesco | Chevrolet |
4 | 22 | Joey Logano | America's Tire | Ford |
5 | 9 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts | Chevrolet |
6 | 5 | Kevin Harvick | TaxSlayer.com | Chevrolet |
7 | 31 | Dylan Kwasniewski | Rockstar | Chevrolet |
8 | 42 | Kyle Larson | Cartwheel | Chevrolet |
9 | 2 | Brian Scott | Anderson's Maple Syrup | Chevrolet |
10 | 62 | Brendan Gaughan | Wix Filters | Chevrolet |
11 | 7 | Regan Smith | Best Foods | Chevrolet |
12 | 99 | James Buescher | Rheem | Toyota |
13 | 6 | Trevor Bayne | AdvoCare | Ford |
14 | 93 | JJ Yeley | Guardian Digital Forensics | Dodge |
15 | 16 | Ryan Reed | ADA Drive to Stop Diabetes | Ford |
16 | 98 | David Ragan | Carroll Shelby Engine Co. | Ford |
17 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing | Chevrolet |
18 | 19 | Mike Bliss | TriStar Motorsports | Toyota |
19 | 60 | Chris Buescher | Roush Performance | Ford |
20 | 51 | Jeremy Clements | RepairableVehicles.com | Chevrolet |
21 | 44 | David Starr | TriStar Motorsports | Toyota |
22 | 46 | Matt DiBenedetto | Curtis Key Plumbing | Chevrolet |
23 | 01 | Landon Cassill | teamjdmotorsports.com | Chevrolet |
24 | 40 | Josh Wise | Curtis Key Plumbing | Chevrolet |
25 | 4 | Jeffrey Earnhardt | teamjdmotorsports.com | Chevrolet |
26 | 28 | Mike Wallace | Unker's | Dodge |
27 | 43 | Dakoda Armstrong | Charter | Ford |
28 | 74 | Kevin Lepage | WCIParts.com | Dodge |
29 | 91 | Jeff Green | TriStar Motorsports | Toyota |
30 | 52 | Joey Gase | D and B Sales/Axe Equipment | Chevrolet |
31 | 17 | Tanner Berryhill | NationalCashLenders.com | Dodge |
32 | 10 | Blake Koch | SupportMilitary.org | Toyota |
33 | 14 | Eric McClure | Hefty Ultimate/Reynolds Wrap | Toyota |
34 | 55 | Jamie Dick | Viva Auto Group | Chevrolet |
35 | 87 | Daryl Harr | iWorld | Chevrolet |
36 | 70 | Derrike Cope | CharliesSoap.com | Chevrolet |
37 | 23 | Carlos Contreras | Voli 38 Special | Chevrolet |
38 | 24 | Jason White | Friday Night Tykes | Toyota |
39 | 54 | Kyle Busch | Monster Energy | Toyota |
40 | 79 | Carl Long | Jimmy Means Racing | Toyota |
[/table]
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?