Kyle Busch partirá desde la Pole en Martinsville
Kyle Busch se ha hecho con la Pole en Martinsville al ser el más rápido en la sesión clasificatoria para la STP 500, sexta prueba de la temporada que se disputa el domingo en la pista de 0,526 millas.
Con un registro de 99.674 mph, el piloto de Las Vegas logra la primera Pole Position de su carrera deportiva en el Martinsville Speedway. Junto a él estará en primera fila su compañero en Joe Gibbs Racing Denny Hamlin.
Joey Logano, Jimmie Johnson y Jeff Gordon han completado el Top5 de la sesión.
Parrilla completa STP 500
[table style="table-bordered"]
Pos | No. | Piloto | Sponsor | Marca |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kyle Busch | M&M's | Toyota |
2 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Freight | Toyota |
3 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil | Ford |
4 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's | Chevrolet |
5 | 24 | Jeff Gordon | Axalta | Chevrolet |
6 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General | Toyota |
7 | 14 | Tony Stewart | Code 3 Associates/Mobil 1 | Chevrolet |
8 | 99 | Carl Edwards | Fastenal | Ford |
9 | 1 | Jamie McMurray | McDonald's | Chevrolet |
10 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy/Get Found | Chevrolet |
11 | 16 | Greg Biffle | 3M | Ford |
12 | 15 | Clint Bowyer | 5-Hour Energy | Toyota |
13 | 55 | Brian Vickers | Aaron’s Dream Machine | Toyota |
14 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | Ford |
15 | 47 | AJ Allmendinger | Bush's Beans | Chevrolet |
16 | 31 | Ryan Newman | Quicken Loans | Chevrolet |
17 | 9 | Marcos Ambrose | DeWalt | Ford |
18 | 4 | Kevin Harvick | Budweiser | Chevrolet |
19 | 23 | Alex Bowman | Dr. Pepper | Toyota |
20 | 43 | Aric Almirola | STP | Ford |
21 | 27 | Paul Menard | Pittsburgh Paints/Menards | Chevrolet |
22 | 41 | Kurt Busch | Haas Automation | Chevrolet |
23 | 13 | Casey Mears | GEICO | Chevrolet |
24 | 34 | David Ragan | Taco Bell | Ford |
25 | 51 | Justin Allgaier | AccuDoc Solutions | Chevrolet |
26 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Diet Mountain Dew | Chevrolet |
27 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance | Chevrolet |
28 | 42 | Kyle Larson | Target | Chevrolet |
29 | 32 | Travis Kvapil | Keen Parts/SK Tools | Ford |
30 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford EcoBoost | Ford |
31 | 78 | Martin Truex Jr. | Furniture Row | Chevrolet |
32 | 95 | Michael McDowell | Triangle Office Equipment | Ford |
33 | 98 | Josh Wise | Phil Parsons Racing | Chevrolet |
34 | 3 | Austin Dillon | Dow | Chevrolet |
35 | 26 | Cole Whitt | Speed Stick | Toyota |
36 | 40 | Landon Cassill | Hillman Racing | Chevrolet |
37 | 33 | David Stremme | Mace Brands | Chevrolet |
38 | 83 | Ryan Truex | Borla Exhaust | Toyota |
39 | 38 | David Gilliland | Long John Silver's | Ford |
40 | 7 | Michael Annett | Pilot Flying J | Chevrolet |
41 | 30 | Parker Kligerman | Swan Energy | Toyota |
42 | 36 | Reed Sorenson | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet |
43 | 66 | Joe Nemechek | Land Castle Title | Toyota |
FTQ | 35 | David Reutimann | MDS Transport | Ford |
[/table]
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?