“Todo esto se ha dado gracias al apoyo del equipo TELCEL, de la Escudería TELMEX, a todo el equipo de trabajo que hay detrás de todos nosotros y en especial el cariño que me ha brindado mi familia para seguir adelante. Con todo este respaldo sólo me queda por entregarme al máximo y ofrecerles los mejores resultados"
Dany, a bordo del auto #3 del equipo TELCEL, completó 155 vueltas en dos horas, 28 minutos con 54.477 segundos. Para el regio, esta es su tercera victoria en la actual temporada y la octava en su paso con la categoría. Incluso es su segundo triunfo en Monterrey de manera consecutiva.
Los regiomontanos hicieron el 1-2 en manos de Héctor Aguirre (FR Racing Team #05) quien en la parte final de la competencia remontó lugares hasta apoderarse del segundo lugar.
En tanto, Antonio Pérez, ganador de la Pole Position y el más rápido en las prácticas, tuvo un inicio muy prometedor al liderar al menos la mitad de la carrera. Sin embargo, los contactos en pista y una demora en su segunda entrada a pits lo rezagaron del grupo puntero y sólo pudo llevarse el tercer lugar de competencia.
Cabe destacar que la Escudería TELMEX ha entrado al Top-3 de competencia en 10 ocasiones. Incluso, los autos de Jimmy Morales (Telmex / Telcel) solamente se han ausentado del Top-3 en una carrera (2009), en el resto han estado presentes.
Homero Richards (Axtel #20), se mantuvo como uno de los protagonistas de la carrera pero tras la caída de la cuadriculada se quedó con el cuarto lugar mientras que Luis Felipe Montaño (Aeropostale #87) se apoderó del quinto sitio.
Los 10 primeros lugares de la carrera “Regia 240Km” son completados por: Rubén Pardo (Citizen #15), Jorge Goeters (Ficrea #4), Mario Domínguez (Canel’s 19), Rubén García Jr (HDI Seguros #88) y Patrick Goeters (Ficrea #14).
Resultado Completo
[table style="table-hover"]
Pos | Piloto | Equipo | Marca | Vueltas | T.Total | Mejor V. | ||
1 | 3 | Daniel Suárez | TELCEL | Toyota | 155 | 2:28:54.477 | 37.118 | 139 |
2 | 05 | Héctor Aguirre | FR Racing Team | Chevrolet | 155 | 2:28:55.331 | 0.854 | 37.052 |
3 | 1 | Antonio Pérez | TELMEX | Toyota | 155 | 2:28:56.000 | 1.523 | 36.991 |
4 | 20 | Homero Richards | Axtel - HP - M Racing | Toyota | 155 | 2:28:56.605 | 2.128 | 37.267 |
5 | 87 | Luis Felipe Montaño | Aeropostale-Toyota-Potosinos | Toyota | 155 | 2:28:57.056 | 2.579 | 37.018 |
6 | 15 | Rubén Pardo | Citizen - Potosinos - Toyota | Toyota | 155 | 2:28:57.229 | 2.752 | 36.998 |
7 | 4 | Jorge Goeters | Ficrea | Toyota | 155 | 2:28:57.851 | 3.374 | 37.378 |
8 | 19 | Mario Domínguez (N) | Canels -Scotiabank -Axalta | Mazda | 155 | 2:28:58.441 | 3.964 | 37.448 |
9 | 88 | Rubén García Jr. | HDI Seguros - Grupo Imagen | Toyota | 155 | 2:28:58.696 | 4.219 | 37.523 |
10 | 14 | Patrick Goeters | Ficrea - Potosinos - Xtreme | Toyota | 155 | 2:28:58.984 | 4.507 | 37.124 |
11 | 8 | Freddy Tame Jr. | La Costeña -Totis -X Ti | Toyota | 155 | 2:28:59.317 | 4.840 | 37.627 |
12 | 2 | Abraham Calderón | TELCEL | Dodge | 155 | 2:29:00.816 | 6.339 | 37.336 |
13 | 77 | Enrique Contreras | Axtel - HP - M Racing | Toyota | 155 | 2:29:01.069 | 6.592 | 37.858 |
14 | 00 | Rodrigo Marbán | Marbán Racing | Toyota | 154 | 2:29:10.448 | 1 Lap | 38.412 |
15 | 07 | Hector Félix | Logística Aduanal Racing | Toyota | 152 | 2:29:01.970 | 3 Laps | 37.929 |
16 | 01 | Israel Jaitovich | Ficrea - Interjet | Toyota | 152 | 2:29:03.740 | 3 Laps | 38.287 |
17 | 6 | Rogelio López | Akron - CTS Alpha Racing | Toyota | 152 | 2:29:23.689 | 3 Laps | 37.328 |
18 | 7 | Carlos Peralta | La Costeña-Café Oro-Idsesa | Toyota | 150 | 2:29:01.458 | 5 Laps | 37.700 |
19 | 51 | Carlos Azcárate (N) | Amistad-Rancho Rortin-Fianzer | Dodge | 150 | 2:29:08.614 | 5 Laps | 37.532 |
20 | 24 | Rodrigo Peralta | Alcatel One Touch - Sanirent | Toyota | 149 | 2:29:04.516 | 6 Laps | 37.602 |
21 | 83 | Javier Razo | Mikels - Seman Baker | Toyota | 148 | 2:29:01.357 | 7 Laps | 37.888 |
22 | 5 | José Luis Ramírez | TELMEX - FedEx | Toyota | 145 | 2:29:10.260 | 10 Laps | 37.157 |
23 | 55 | Jorge Contreras Sr | HENKEL DAI Racing Team | Toyota | 141 | 2:29:02.153 | 14 Laps | 38.231 |
24 | 28 | Rubén Rovelo | Race Planet | Toyota | 131 | 2:08:53.766 | 24 Laps | 37.014 |
25 | 11 | Hugo Oliveras | MONSTER- Toyota- Potosinos | Toyota | 128 | 2:11:49.843 | 27 Laps | 37.365 |
26 | 30 | Víctor Barrales | API Lube - Salsa San Luis | Toyota | 128 | 2:29:03.907 | 27 Laps | 38.463 |
27 | 12 | James Nides | Volaris - Alpha Racing | Dodge | 119 | 1:59:25.309 | 36 Laps | 38.715 |
28 | 58 | Jorge Contreras Jr. | Roshfrans Racing Team | Mazda | 110 | 2:29:02.979 | 45 Laps | 38.080 |
29 | 16 | Mike Sánchez | PromoPista-PromoEspacio-Ultra | Toyota | 99 | 1:52:23.899 | 56 Laps | 38.350 |
30 | 69 | Javier Fernández | Car Motion Motorsport | Toyota | 52 | 53:42.285 | 103 Laps | 38.423 |
31 | 36 | Pepe Montaño | Su Karne - AVM | Toyota | 49 | 52:31.627 | 106 Laps | 37.621 |
32 | 22 | Santiago Tovar | Escudería Tame | Toyota | 45 | 56:22.730 | 110 Laps | 37.470 |
33 | 18 | Rafael Martínez | Canels -Scotiabank -Axalta | Mazda | 31 | 46:13.812 | 124 Laps | 37.411 |
[/table]
Tras los resultados arrojados, Daniel Suárez se mantiene como líder del Campeonato con 185 puntos, perseguido por Toño Pérez con 171 y Rubén Pardo con 156.
La próxima carrera de NASCAR Toyota Series se llevará a cabo el próximo 10 y 11 de mayo para celebrar la 5ª fecha en San Luis Potosí y darle carpetazo al primer tercio de la temporada.
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?