Al mando del auto #3 del equipo Telcel, el piloto regiomontano ha conseguido una victoria y un segundo lugar para ubicarse en la parte alta de la Tabla General. Sin embargo, Luis Felipe Montaño (Aeropostale #87) ha escalado al subliderato con 87 unidades gracias a su triunfo obtenido en la Ciudad de México.
La tercera posición está ocupada por Antonio Pérez (Telmex #1) con 86 puntos seguido por Rubén Pardo (Citizen #15) en el cuarto lugar mientras que Rodrigo Peralta (Alcatel #24), Rafael Martínez (Canel’s Racing #18) y José Luis Ramírez (Telmex #5) están empatados en quinto lugar con 75.
En tanto, Rubén García Jr (HDI Seguros #88) ocupa la octava posición con 70 puntos, Abraham Calderón (Telcel #2) con 68 y finalmente Homero Richards (Axtel #20) cierra el Top-10 general con 66 unidades.
La carrera de NASCAR Toyota Series en Chiapas será celebrada este domingo 13 de abril donde los pilotos participantes deberán completar 200 vueltas al óvalo de 1200 metros de longitud o bien un máximo de 150 minutos de competencia, la cual será transmitida en vivo por FOX Sports 3 a partir de las 12:30PM.
Las actividades en pista comenzarán desde el sábado 12 a partir de las 10:30AM con las prácticas oficiales y la Prueba de Calificación a las 3:30PM.
Para las personas que deseen asistir, los boletos están disponibles en el sistema E-Ticket en la página www.eticket.mx así como en los módulos de venta autorizados indicados en el interior del portal. El precio del boleto para el público en general es de $135.00 pesos; los niños menores al 1.20mts de estatura acompañados de un adulto pagarán $20.00 pesos.
La carrera “RedCo 240Km” es una excelente oportunidad para convivir con la familia, con los amigos y con los aficionados a la adrenalina donde 34 autos tomarán acciones en el Súper Óvalo Chiapas en su búsqueda por conquistar el Campeonato 2014.
ESTADO DEL CAMPEONATO OFICIAL / Después de 2 carreras
Lugar | Piloto | Puntos | Diferencia | Top – 5 | Top – 10 | Triunfos | Poles |
1 | Daniel Suárez | 90 | LÍDER | 2 | 2 | 1 | |
2 | Luis Felipe Montaño | 87 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
3 | Antonio Pérez | 86 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
4 | Rubén Pardo | 80 | 6 | 2 | 2 | 1 | |
5 | Rodrigo Peralta | 75 | 5 | 1 | 1 | ||
6 | Rafael Martínez | 75 | 0 | 1 | 2 | ||
7 | José Luis Ramírez | 75 | 0 | 2 | |||
8 | Rubén García Jr | 70 | 5 | 1 | |||
9 | Abraham Calderón | 68 | 2 | 1 | |||
10 | Homero Richards | 66 | 2 | 1 | |||
11 | Freddy Tame | 66 | 0 | 1 | |||
12 | Carlos Peralta | 62 | 4 | 1 | |||
13 | Mario Domínguez (N) | 61 | 1 | 1 | |||
14 | Enrique Contreras III | 57 | 4 | ||||
15 | Rogelio López | 56 | 1 | 1 | |||
16 | Héctor Félix | 55 | 1 | ||||
17 | Elliot Van Rankin | 55 | 0 | ||||
18 | Javier Fernández | 47 | 8 | ||||
19 | Oscar Ruíz de Azua | 45 | 2 | ||||
20 | Santiago Tovar | 44 | 1 | ||||
21 | Patrick Goeters | 43 | 1 | ||||
22 | Hugo Oliveras | 39 | 4 | ||||
23 | Victor Barrales | 38 | 1 | ||||
24 | Javier Razo | 37 | 1 | ||||
25 | Rafael Vallina | 36 | 1 | ||||
26 | James Nides | 36 | 0 | ||||
27 | Israel Jaitovich | 35 | 1 | ||||
28 | Pepe Montaño | 34 | 1 | ||||
29 | Jorge Goeters | 33 | 1 | ||||
30 | Rodrigo Marbán | 32 | 1 | ||||
31 | Jorge Contreras Jr. | 30 | 2 | ||||
32 | Héctor Aguirre | 28 | 2 | ||||
33 | Mike Sánchez | 22 | 6 | ||||
34 | Rubén Rovelo | 10 | 12 |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?