
Kevin Harvick ha obtenido su cuarta Pole Position de la temporada 2014 en el Indianápolis Motor Speedway por lo que saldrá primero en la edición número 21 de la Crown Royal presents the John Wayne Walding 400 at the Brickyard (1 PM, Este, ESPN).
El piloto del Chevrolet número 4 registró una vuelta a 188,470 millas por hora para liderar a los 12 pilotos que han participado en la tercera y última sesión clasificatoria para la carrera del domingo, tras dominar las dos prácticas de la mañana.
Kevin Harvick ha establecido un nuevo récord de velocidad con 188,889 millas por hora en la primera práctica.
Jeff Gordon, cuatro veces ganador de la Brickyard 400, ha logrado el segundo mejor puesto con 187,770 mph, seguido de Brad Keselowski y el campeón defensor de la carrera Ryan Newman.
Brian Vickers, Tony Stewart, Kurt Busch, Juan Pablo Montoya, Joey Logano y Kasey Kahne completaron el Top 10.
Los tres pilotos del equipo Roush Fenway Racing han quedado eliminados en la segunda ronda con Carl Edwards, Greg Biffle y Ricky Stenhouse Jr. ubicados en los puestos 18, 19 y 21, respectivamente.
Dale Earnhardt Jr. tampoco ha podido avanzar más allá de la segunda ronda clasificatoria, y arrancará vigesimotercero.
Martin Truex Jr., Denny Hamlin y Paul Menard, ganador de la Brickyard 400 en 2011, han quedado en los puestos 25, 27, y 29, respectivamente.
Aric Almirola se ha estrellado contra el muro exterior durante la clasificación y tendrá que arrancar con su coche de repuesto en la carrera del domingo, desde el último puesto. Esta es la segunda carrera consecutiva en que le sucede lo mismo.
Parrilla Completa:
[table style="table-hover"]
Pos | No. | Driver | Sponsor | Make |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kevin Harvick | Jimmy John's | Chevrolet |
2 | 24 | Jeff Gordon | Axalta | Chevrolet |
3 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | Ford |
4 | 31 | Ryan Newman | Quicken Loans | Chevrolet |
5 | 55 | Brian Vickers | Aaron's Dream Machine | Toyota |
6 | 14 | Tony Stewart | Mobil 1/Bass Pro Shops | Chevrolet |
7 | 41 | Kurt Busch | Haas Automation | Chevrolet |
8 | 12 | Juan Pablo Montoya | Penske Truck Rental | Ford |
9 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil | Ford |
10 | 5 | Kasey Kahne | Time Warner Cable | Chevrolet |
11 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's/Kobalt Tools | Chevrolet |
12 | 18 | Kyle Busch | Snickers | Toyota |
13 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General | Toyota |
14 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy | Chevrolet |
15 | 42 | Kyle Larson | Target | Chevrolet |
16 | 15 | Clint Bowyer | RK Motors Charlotte | Toyota |
17 | 3 | Austin Dillon | Dow - Mycogen Seeds | Chevrolet |
18 | 99 | Carl Edwards | Fastenal | Ford |
19 | 16 | Greg Biffle | 3M Safety | Ford |
20 | 21 | Trevor Bayne | Motorcraft/Quick Lane | Ford |
21 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | EcoPower Oil | Ford |
22 | 9 | Marcos Ambrose | Stanley | Ford |
23 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard | Chevrolet |
24 | 1 | Jamie McMurray | Cessna | Chevrolet |
25 | 78 | Martin Truex Jr. | Furniture Row | Chevrolet |
26 | 13 | Casey Mears | GEICO | Chevrolet |
27 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Express | Toyota |
28 | 95 | Michael McDowell | K-Love | Ford |
29 | 27 | Paul Menard | Moen/Menards | Chevrolet |
30 | 98 | Josh Wise | Curb Records/Lee Brice | Chevrolet |
31 | 51 | Justin Allgaier | Collision Cure Body Werks | Chevrolet |
32 | 83 | Ryan Truex | Burger King | Toyota |
33 | 7 | Michael Annett | Pilot Flying J | Chevrolet |
34 | 38 | David Gilliland | Love's Travel Stops | Ford |
35 | 23 | Alex Bowman | Dr. Pepper | Toyota |
36 | 47 | AJ Allmendinger | Kingsford Charcoal | Chevrolet |
37 | 40 | Landon Cassill | carsforsale.com | Chevrolet |
38 | 34 | David Ragan | MDS | Ford |
39 | 26 | Cole Whitt | Speed Stick GEAR | Toyota |
40 | 32 | Travis Kvapil | Keen Parts/Androzene | Ford |
41 | 43 | Aric Almirola | Eckrich | Ford |
42 | 36 | Reed Sorenson | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet |
43 | 37 | Bobby Labonte | Accell Construction | Chevrolet |
FTQ | 66 | Brett Moffitt | Land Castle Title | Toyota |
FTQ | 33 | David Stremme | Thunder Coal | Chevrolet |
FTQ | 29 | Matt Crafton | Toyota Care | Toyota |
[/table]
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?