Sin embargo, el capitalino aún tiene la presión de su compañero de Escudería, Luis Felipe Montaño (Aeropostale #87) en el segundo lugar general con 121 unidades pero ahora con una diferencia de cuatro respecto al liderato.
Irwin Vences (Axtel #46) tampoco tiene variación y mantiene su tercer sitio con 119 puntos. Rubén García Jr. (Canel’s #88) asciende un escalón para ocupar la cuarta posición general con 114 mientras que Rubén Rovelo (G3C Racing #28) con sus dos triunfos al hilo sigue en constante ascenso y ahora ha escalado al quinto peldaño con 113.
El brinco de la jornada lo ha dado Hugo Oliveras (Monster Energy #11) y se ha colado a la zona de calificación al Desafío en el sexto lugar con 102 puntos. Con el centenar de unidades se encuentran empatados Rafael Martínez (Canel’s #18) y Enrique Contreras III (Pinturas Adhler #77).
En tanto Jorge Goeters (54D Racing #311) y Rogelio López (Akron #6) cierran el Top-10 general con 97 y 93 puntos respectivamente.
Al momento, los pilotos comodines para la Fiesta Final de NASCAR México son Antonio Pérez y el campeón defensor Abraham Calderón.
Homero Richards, Rodrigo Marbán, Óscar Torres Jr. y James Nides son los pilotos más próximos al Top-10 general quienes tienen una diferencia de 10 puntos o menos.
Lugar | Piloto | Puntos | Diferencia | Top-5 | Top-10 | Triunfos | Poles |
1 | Rubén Pardo | 125 | LÍDER | 1 | 3 | 1 | 1 |
2 | Luis Felipe Montaño | 121 | -4 | 2 | 3 | ||
3 | Irwin Vences | 119 | -2 | 2 | 3 | ||
4 | Rubén García Jr. | 114 | -5 | 2 | 3 | 1 | |
5 | Rubén Rovelo | 113 | -1 | 2 | 2 | 2 | |
6 | Hugo Oliveras | 102 | -11 | 2 | 2 | ||
7 | Rafael Martínez | 100 | -2 | 1 | 1 | ||
8 | Enrique Contreras III | 100 | 0 | 1 | |||
9 | Jorge Goeters | 97 | -3 | 1 | 2 | ||
10 | Rogelio López | 93 | -4 | 1 | 2 | ||
11 | Antonio Pérez | 93 | 0 | 1 | |||
12 | Abraham Calderón | 91 | -2 | 2 | |||
13 | Homero Richards | 89 | -11 | 1 | |||
14 | Rodrigo Marbán | 87 | -2 | ||||
15 | Óscar Torres Jr. | 85 | 2 | 1 | |||
16 | James Nides | 83 | -2 | ||||
17 | Rafael Vallina | 81 | -6 | ||||
18 | Jorge Contreras Jr. | 79 | 1 | 1 | |||
19 | Manuel Gutiérrez (N) | 78 | -3 | 1 | |||
20 | Feddy Tame Jr. | 74 | -4 | ||||
21 | Carlos Azcárate | 73 | -1 | ||||
22 | Rodrigo Peralta | 70 | 7 | 1 | |||
23 | Víctor Barrales | 68 | -2 | ||||
24 | Carlos Peralta | 63 | -5 | ||||
25 | Santiago Tovar | 56 | -7 | ||||
26 | Javier Fernández | 52 | -4 | ||||
27 | José Luis Ramírez | 40 | -12 | 1 | 1 | ||
28 | Pepe Montaño | 29 | -11 | ||||
29 | Kevin O´Connell (N) | 26 | -3 | ||||
30 | Elliot Van Rankin | 26 | 0 | ||||
31 | Israel Jaitovich | 21 | -5 | ||||
32 | Pepe González | 18 | -3 | ||||
33 | Mike Sánchez | 13 | -5 |
La cuarta fecha de NASCAR México Series por Fox Sports 3 se llevará a cabo el 16 y 17 de mayo en la ciudad de Querétaro.
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?