<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oval Zone &#187; Análisis</title>
	<atom:link href="http://www.ovalzone.com/category/analisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ovalzone.com</link>
	<description>Oval Zone, tu Zona NASCAR en Español.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:18:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cup: La 200 llegó en Darlington</title>
		<link>http://www.ovalzone.com/2012/05/14/cup-la-200-llego-en-darlington/</link>
		<comments>http://www.ovalzone.com/2012/05/14/cup-la-200-llego-en-darlington/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikel Azpitarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Bojangles' Southern 500]]></category>
		<category><![CDATA[Darlington Raceway]]></category>
		<category><![CDATA[Hendrick Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmie Johnson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovalzone.com/?p=15946</guid>
		<description><![CDATA[¡Finalmente! Luego de meses de frustraciones, Jimmie Johnson le dio a Rick Hendrick su victoria 200 dentro de la Copa Sprint, al escaparse del resto del pelotón en un final de banderas verde-blanca-a cuadros que hizo que las Bojangles' Southern 500 se extendieran una vuelta más de lo previsto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovalzone.com/2012/05/14/cup-la-200-llego-en-darlington/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este fin de semana, la NASCAR tiene una cita con La Dama de Negro</title>
		<link>http://www.ovalzone.com/2012/05/11/este-fin-de-semana-la-nascar-tiene-una-cita-con-la-dama-de-negro/</link>
		<comments>http://www.ovalzone.com/2012/05/11/este-fin-de-semana-la-nascar-tiene-una-cita-con-la-dama-de-negro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikel Azpitarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Nationwide Series]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Previo]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Darlington Raceway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovalzone.com/?p=15853</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana, tanto la NASCAR Nationwide Series como la Sprint Cup se enfrentan a una de las pistas más difíciles de la temporada. Conocida como "La Dama de Negro", por el color con el que terminan sus muros a consecuencia de los roces producidos durante cada carrera, el Darlington Raceway acoge hoy viernes la disputa de la VFW Sport Clips Help a Hero 200, novena prueba de la temporada de la NNS, mientras que la cita con la NSC será mañana sábado con la Bojangles' Southern 500.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovalzone.com/2012/05/11/este-fin-de-semana-la-nascar-tiene-una-cita-con-la-dama-de-negro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Pablo Montoya: Buen desempeño en &#8220;Dega&#8221;, pero mala suerte para el colombiano</title>
		<link>http://www.ovalzone.com/2012/05/10/juan-pablo-montoya-buen-desempeno-en-dega-pero-mala-suerte-para-el-colombiano/</link>
		<comments>http://www.ovalzone.com/2012/05/10/juan-pablo-montoya-buen-desempeno-en-dega-pero-mala-suerte-para-el-colombiano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 03:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Madrigal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron´s 499]]></category>
		<category><![CDATA[Talladega Superspeedway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovalzone.com/?p=15768</guid>
		<description><![CDATA[En la pasada Aaron's 499 disputada el domingo en la legendaria Talladega Superspeedway, Montoya logró mostrar un buen desempeño, sin embargo un desafortunado accidente múltiple lo dejó fuera de la carrera.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovalzone.com/2012/05/10/juan-pablo-montoya-buen-desempeno-en-dega-pero-mala-suerte-para-el-colombiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cup: El calor, posible causante de los problemas en Talladega</title>
		<link>http://www.ovalzone.com/2012/05/08/cup-el-calor-posible-causante-de-los-problemas-en-talladega/</link>
		<comments>http://www.ovalzone.com/2012/05/08/cup-el-calor-posible-causante-de-los-problemas-en-talladega/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikel Azpitarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR A Fondo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron´s 499]]></category>
		<category><![CDATA[Talladega Superspeedway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovalzone.com/?p=15741</guid>
		<description><![CDATA[La Aaron’s 499 del pasado domingo en el Talladega Superspeedway ha sido hasta el momento la carrera disputada con la temperatura ambiente más alta desde la introducción en la NASCAR de los nuevos sistemas de inyección de combustible. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovalzone.com/2012/05/08/cup-el-calor-posible-causante-de-los-problemas-en-talladega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cup: ¿Serán Dale y &#8216;Dega la fórmula ganadora?</title>
		<link>http://www.ovalzone.com/2012/05/06/cup-seran-dale-dega-la-formula-ganadora/</link>
		<comments>http://www.ovalzone.com/2012/05/06/cup-seran-dale-dega-la-formula-ganadora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 12:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikel Azpitarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Previo]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron's 499]]></category>
		<category><![CDATA[Dale Earnhardt Jr.]]></category>
		<category><![CDATA[Talladega Superspeedway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovalzone.com/?p=15694</guid>
		<description><![CDATA[Earnhardt tiene razón para sentirse optimista previo a las Aaron's 499 de este domingo, a partir de la 1 p.m. ET, pero esto no se basa su segundo puesto del fin de semana pasado en el Richmond International Speedway. En vez de eso, el piloto más popular que tiene NASCAR guiere que su rendimiento en lo que va de la temporada y la confianza jueguen roles más importantes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovalzone.com/2012/05/06/cup-seran-dale-dega-la-formula-ganadora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K&amp;N Pro: Buenos resultados para Rev Racing en el inicio de temporada</title>
		<link>http://www.ovalzone.com/2012/05/03/kn-pro-buenos-resultados-para-rev-racing-en-el-inicio-de-temporada/</link>
		<comments>http://www.ovalzone.com/2012/05/03/kn-pro-buenos-resultados-para-rev-racing-en-el-inicio-de-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikel Azpitarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[K&N Pro Series]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bryan Ortiz]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Arteaga]]></category>
		<category><![CDATA[Rev Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovalzone.com/?p=15627</guid>
		<description><![CDATA[El equipo Rev Racing de la Serie K&#038;N Pro del Este está progresando en voz baja esta temporada con una solidez persistente y está obteniendo sus frutos por ello. A través de tres carreras, la organización ha cosechado dos top 5 y cuatro top 10. Individualmente, los tres pilotos novatos en el equipo están haciendo sentir su presencia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovalzone.com/2012/05/03/kn-pro-buenos-resultados-para-rev-racing-en-el-inicio-de-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cup: Mike Ford, nuevo jefe de equipo del #43 de RPM</title>
		<link>http://www.ovalzone.com/2012/05/01/cup-mike-ford-nuevo-jefe-de-equipo-del-43-de-rpm/</link>
		<comments>http://www.ovalzone.com/2012/05/01/cup-mike-ford-nuevo-jefe-de-equipo-del-43-de-rpm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikel Azpitarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Aric Almirola]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Petty Motorsports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovalzone.com/?p=15555</guid>
		<description><![CDATA[Mike Ford, ex jefe de equipo de Denny Hamlin en el Toyota nº11, ha sido contratado como jefe de equipo del Ford nº43 de Richard Petty Motorsports. A partir de este mismo fin de semana, Ford estará en la silla de mando del equipo nº 43 de Aric Almirola, reemplazando a Greg Erwin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovalzone.com/2012/05/01/cup-mike-ford-nuevo-jefe-de-equipo-del-43-de-rpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Pablo Montoya: Buen desempeño, nuevamente cerca del Top-10</title>
		<link>http://www.ovalzone.com/2012/05/01/juan-pablo-montoya-buen-desempeno-nuevamente-cerca-del-top-10/</link>
		<comments>http://www.ovalzone.com/2012/05/01/juan-pablo-montoya-buen-desempeno-nuevamente-cerca-del-top-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 17:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Madrigal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Capital City 400]]></category>
		<category><![CDATA[Richmond International Raceway]]></category>
		<category><![CDATA[Top 20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovalzone.com/?p=15540</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana la la carrera de la Sprint Cup se llevó a cabo en Richmond, donde se disputó la Capital City 400. Esta fue otra de esas carreras que nos hace pensar que Montoya tiene auto, tiene equipo y la habilidad como piloto necesarios para llevarse buenos resultados, sin embargo aún les falta algo para lograr terminar carreras dentro de los 10 y 5 primeros.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovalzone.com/2012/05/01/juan-pablo-montoya-buen-desempeno-nuevamente-cerca-del-top-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin de semana de espectáculo en Richmond</title>
		<link>http://www.ovalzone.com/2012/04/29/fin-de-semana-de-espectaculo-en-richmond/</link>
		<comments>http://www.ovalzone.com/2012/04/29/fin-de-semana-de-espectaculo-en-richmond/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 17:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikel Azpitarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Nationwide Series]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Richmond International Raceway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovalzone.com/?p=15503</guid>
		<description><![CDATA[Pese a que las propuestas de modificaciones en Bristol ya se han puesto en práctica, en el Richmond International Raceway de momento no se prevé ninguna reconfiguración a corto plazo. La pista de 0.75 millas (1200 metros) sigue a la altura de su reputación como uno de los circuitos más competitivos del calendario de la NASCAR.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovalzone.com/2012/04/29/fin-de-semana-de-espectaculo-en-richmond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anunciados los cambios en Bristol</title>
		<link>http://www.ovalzone.com/2012/04/26/anunciados-los-cambios-en-bristol/</link>
		<comments>http://www.ovalzone.com/2012/04/26/anunciados-los-cambios-en-bristol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikel Azpitarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol Motor Speedway]]></category>
		<category><![CDATA[Nascar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovalzone.com/?p=15372</guid>
		<description><![CDATA[Los máximos responsables del Bristol Motor Speedway, con su propietario Bruton Smith al frente, anunciaron ayer miércoles cuales serán los cambios que se van a efectuar en la pista para intentar devolverle el "encanto" perdido.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovalzone.com/2012/04/26/anunciados-los-cambios-en-bristol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

