Kenseth consigue en Fontana su primera Pole de la temporada, primera lograda bajo el nuevo sistema de calificación.
Matt Kenseth logró ayer viernes la Coors Light Pole para la Auto Club 400, quinta prueba de la temporada de la NASCAR Sprint Cup Series que se disputa el domingo en el Auto Club Speedway. Gracias a una vuelta con un registro de 187,315 mph en el óvalo de dos millas, Kenseth consigue su primera Pole en Fontana.
Brad Keselowski registró el segundo mejor tiempo y saldrá en desde la primera línea, seguido de Jimmie Johnson, Kevin Harvick y Clint Bowyer, para completar el Top 5.
Denny Hamlin, ganador de la Pole el año pasado para la carrera en el Auto Club Speedway, clasificó en decimotercer puesto, al quedar fuera de la tercera y última sesión clasificatoria. Kyle Busch, ganador en Fontana el año pasado, le siguió en el decimocuarto puesto para la carrera del domingo.
Kasey Kahne y Danica Patrick, no pudieron superar la primera ronda, tras la cual avanzaron 24 piltos.
En la segunda ronda fueron eliminados Kyle Busch, Dale Earnhardt Jr., Ryan Newman, Kurt Busch, Austin Dillon y Greg Biffle.
La Auto Club 400 de la NASCAR Sprint Cup Series, arranca el domingo a las 3 PM y se transmite por FOX en inglés y FOX Deportes, en español.
Parrilla Completa:
[table style="table-hover"]
Pos | No. | Piloto | Sponsor | Make |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General | Toyota |
2 | 2 | Brad Keselowski | Wurth | Ford |
3 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's "Spring is Calling" | Chevrolet |
4 | 4 | Kevin Harvick | Jimmy John's | Chevrolet |
5 | 15 | Clint Bowyer | Peak | Toyota |
6 | 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger | Chevrolet |
7 | 22 | Joey Logano | AAA Southern California | Ford |
8 | 9 | Marcos Ambrose | DeWalt | Ford |
9 | 99 | Carl Edwards | Subway | Ford |
10 | 14 | Tony Stewart | Rush Truck Centers/Mobil 1 | Chevrolet |
11 | 42 | Kyle Larson | Target | Chevrolet |
12 | 78 | Martin Truex Jr. | Furniture Row | Chevrolet |
13 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Express | Toyota |
14 | 18 | Kyle Busch | Interstate Batteries | Toyota |
15 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard | Chevrolet |
16 | 31 | Ryan Newman | Caterpillar | Chevrolet |
17 | 41 | Kurt Busch | Haas Automation | Chevrolet |
18 | 47 | AJ Allmendinger | Charter | Chevrolet |
19 | 55 | Brian Vickers | Aaron’s Dream Machine | Toyota |
20 | 3 | Austin Dillon | Cheerios | Chevrolet |
21 | 43 | Aric Almirola | Farmland | Ford |
22 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford EcoBoost | Ford |
23 | 7 | Michael Annett | Pilot Flying J | Chevrolet |
24 | 16 | Greg Biffle | 3M Aerospace | Ford |
25 | 1 | Jamie McMurray | McDonald's | Chevrolet |
26 | 5 | Kasey Kahne | Time Warner Cable | Chevrolet |
27 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy/Get Found | Chevrolet |
28 | 51 | Justin Allgaier | BRANDT Professional Agriculture | Chevrolet |
29 | 38 | David Gilliland | Love's Travel Stops | Ford |
30 | 27 | Paul Menard | Duracell/Menards | Chevrolet |
31 | 13 | Casey Mears | GEICO | Chevrolet |
32 | 30 | Parker Kligerman | Swan Energy | Toyota |
33 | 35 | David Reutimann | MDS Transport | Ford |
34 | 26 | Cole Whitt | Swan Energy | Toyota |
35 | 32 | Travis Kvapil | SK Hand Tools | Ford |
36 | 36 | Reed Sorenson | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet |
37 | 33 | Brian Scott | Whitetail | Chevrolet |
38 | 98 | Josh Wise | Trench Shoring Company | Chevrolet |
39 | 83 | Ryan Truex | Borla Exhaust | Toyota |
40 | 23 | Alex Bowman | Dr. Pepper | Toyota |
41 | 34 | David Ragan | Taco Bell | Ford |
42 | 66 | Joe Nemechek | Land Castle Title | Toyota |
43 | 40 | Landon Cassill | Square HD/nabi Inspire | Chevrolet |
[/table]
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?