<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oval Zone</title>
	<atom:link href="http://www.ovalzone.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ovalzone.com</link>
	<description>Oval Zone, tu Zona NASCAR en Español.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 08:14:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Rodrigo Marbán imparte la conferencia “NASCAR, Pasión y Tecnología”</title>
		<link>http://www.ovalzone.com/2012/05/20/rodrigo-marban-imparte-la-conferencia-nascar-pasion-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.ovalzone.com/2012/05/20/rodrigo-marban-imparte-la-conferencia-nascar-pasion-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Caño</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASCAR México]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[ANVI Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Nascar México]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR Toyota Series]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Marbán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovalzone.com/?p=16126</guid>
		<description><![CDATA[El día de ayer, el piloto queretano de la escudería BC&#038;B/Saborex/Cadena RASA, Rodrigo Marbán y su Director Deportivo, Ricardo Galindo, estuvieron en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Matehuala, en donde Rodrigo ofreció una conferencia en el marco de la Primera Semana Nacional de Ingeniería Mecánica Administrativa, organizada por la Coordinación Académica Regional del Altiplano de dicha Universidad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovalzone.com/2012/05/20/rodrigo-marban-imparte-la-conferencia-nascar-pasion-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All Star: Jimmie Johnson gana en Charlotte y se lleva el millón</title>
		<link>http://www.ovalzone.com/2012/05/20/star-jimmie-johnson-gana-en-charlotte-se-lleva-el-millon/</link>
		<comments>http://www.ovalzone.com/2012/05/20/star-jimmie-johnson-gana-en-charlotte-se-lleva-el-millon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 07:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikel Azpitarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[All Star Race]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Motor Speedway]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmie Johnson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovalzone.com/?p=16119</guid>
		<description><![CDATA[Jimmie Johnson se unió a un club de élite el sábado por la noche. Al vencer a Brad Keselowski en la parte final de la Sprint All-Star Race en Charlotte Motor Speedway por 0s841, Johnson ganó el evento de exhibición por tercera vez, igualando a Dale Earnhardt Sr. y a Jeff Gordon, su compañero de equipo en Hendrick Motorsports, como los pilotos con más victorias en la carrera.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovalzone.com/2012/05/20/star-jimmie-johnson-gana-en-charlotte-se-lleva-el-millon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gisela Ponce rumbo al top five en Puebla</title>
		<link>http://www.ovalzone.com/2012/05/19/gisela-ponce-rumbo-al-top-en-puebla/</link>
		<comments>http://www.ovalzone.com/2012/05/19/gisela-ponce-rumbo-al-top-en-puebla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Caño</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASCAR México]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Autódromo Hermanos Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Gisela Ponce]]></category>
		<category><![CDATA[Nascar México]]></category>
		<category><![CDATA[Stock V6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovalzone.com/?p=16113</guid>
		<description><![CDATA[Aunque la temporada de Gisela Ponce está siendo de aprendizaje, la de Aguascalientes se muestra cada día más sólida dentro del campeonato Stock V6 y ya aspira a meterse en el top five en las siguientes citas del campeonato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovalzone.com/2012/05/19/gisela-ponce-rumbo-al-top-en-puebla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ander Vilariño logra el Hat Trick en Brands Hatch</title>
		<link>http://www.ovalzone.com/2012/05/19/ander-vilarino-logra-el-hat-trick-en-brands-hatch/</link>
		<comments>http://www.ovalzone.com/2012/05/19/ander-vilarino-logra-el-hat-trick-en-brands-hatch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikel Azpitarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ander Vilariño]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Elite]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Brands Hatch]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR-EUROPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovalzone.com/?p=16107</guid>
		<description><![CDATA[Ander Vilariño, líder de la Euroracecar NASCAR, ha conseguido la victoria en la 3ª carrera de la temporada en el trazado británico de Brands Hatch. De esta manera consigue el pleno con sus 3 victorias en las 3 carreras disputadas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovalzone.com/2012/05/19/ander-vilarino-logra-el-hat-trick-en-brands-hatch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASCAR All-Star Race: ¿Quién quiere ser millonario?</title>
		<link>http://www.ovalzone.com/2012/05/19/15-de-mayo-nascar-all-star-race-quien-quiere-ser-millonario/</link>
		<comments>http://www.ovalzone.com/2012/05/19/15-de-mayo-nascar-all-star-race-quien-quiere-ser-millonario/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Héctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Previo]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[All Star Race]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Motor Speedway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovalzone.com/?p=15315</guid>
		<description><![CDATA[La NASCAR se encamina hacia su carrera de las estrellas. Este concepto reúne a los mejores deportistas de cada campo, y se ha llevado a varias ligas prestigiosas: NBA, NFL, MLB, NHL... Creada en 1985, la All-Star Race ha pasado por varios nombres, ganadores e incluso ha cambiado de duración casi cada año.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovalzone.com/2012/05/19/15-de-mayo-nascar-all-star-race-quien-quiere-ser-millonario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cup: Parrilla completa del All Star Race 2012</title>
		<link>http://www.ovalzone.com/2012/05/19/cup-parrilla-completa-del-star-race-2012/</link>
		<comments>http://www.ovalzone.com/2012/05/19/cup-parrilla-completa-del-star-race-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikel Azpitarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Previo]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[All Star Race]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Motor Speedway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovalzone.com/?p=16083</guid>
		<description><![CDATA[El Toyota nº18 pilotado por Kyle Busch será el encargado de poner en marcha la edición de 2012 del All Star Race, carrera no puntuable para el campeonato que se disputa cada año en el Charlotte Motor Speedway.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovalzone.com/2012/05/19/cup-parrilla-completa-del-star-race-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tercera Victoria consecutiva de Ander Vilariño en la NASCAR europea</title>
		<link>http://www.ovalzone.com/2012/05/19/tercera-victoria-consecutiva-de-ander-vilarino-en-la-nascar-europea/</link>
		<comments>http://www.ovalzone.com/2012/05/19/tercera-victoria-consecutiva-de-ander-vilarino-en-la-nascar-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikel Azpitarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ander Vilariño]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Elite]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Brands Hatch]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR-EUROPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovalzone.com/?p=16076</guid>
		<description><![CDATA[El piloto donostiarra Ander Vilariño ha logrado la victoria en la tercera prueba de la temporada de la EURO-RACECAR NASCAR Touring Series disputada el sábado por la tarde en el circuito inglés de Brands Hatch.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovalzone.com/2012/05/19/tercera-victoria-consecutiva-de-ander-vilarino-en-la-nascar-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucha cerrada en la NASCAR Toyota Series</title>
		<link>http://www.ovalzone.com/2012/05/19/lucha-cerrada-en-la-nascar-toyota-series/</link>
		<comments>http://www.ovalzone.com/2012/05/19/lucha-cerrada-en-la-nascar-toyota-series/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Caño</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASCAR México]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Autódromo Miguel E. Abed]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Suárez]]></category>
		<category><![CDATA[Homero Richards]]></category>
		<category><![CDATA[Nascar México]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR Toyota Series]]></category>
		<category><![CDATA[Rogelio López]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovalzone.com/?p=16069</guid>
		<description><![CDATA[La NASCAR Toyota Series está más abierta que nunca, y tras finalizar la Carrera Nocturna en la Ciudad de México, se suceden los diferentes ganadores y pilotos que consiguen la pole, demostrándose así que la lucha es muy cerrada en cada carrera.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovalzone.com/2012/05/19/lucha-cerrada-en-la-nascar-toyota-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oscar Torres Jr. se consolida en la Stock V6 con 17 puntos de ventaja</title>
		<link>http://www.ovalzone.com/2012/05/19/oscar-torres-jr-con-17-puntos-de-ventaja/</link>
		<comments>http://www.ovalzone.com/2012/05/19/oscar-torres-jr-con-17-puntos-de-ventaja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Caño</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASCAR México]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Gisela Ponce]]></category>
		<category><![CDATA[Héctor gonzález]]></category>
		<category><![CDATA[Nascar México]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Tovar]]></category>
		<category><![CDATA[Stock V6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovalzone.com/?p=16065</guid>
		<description><![CDATA[Paso perfecto ha llevado Óscar Torres Jr en las tres primeras fechas de la Serie Stock V6 al mando de su auto No. 6 del equipo DAR Refaccionarias para acumular 144 puntos, el máximo número posible de alcanzar después de tres triunfos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovalzone.com/2012/05/19/oscar-torres-jr-con-17-puntos-de-ventaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Team GP se consolida en la clasificación de la NASCAR Toyota Series</title>
		<link>http://www.ovalzone.com/2012/05/19/el-team-gp-se-consolida-en-la-clasificacion-de-la-nascar-toyota-series/</link>
		<comments>http://www.ovalzone.com/2012/05/19/el-team-gp-se-consolida-en-la-clasificacion-de-la-nascar-toyota-series/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Caño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR México]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Goeters]]></category>
		<category><![CDATA[Nascar México]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR Toyota Series]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Team GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovalzone.com/?p=16062</guid>
		<description><![CDATA[Buena fue la fecha nocturna para los pilotos Canel´s/ Mazda/Ficrea/LuK, Rafael Martínez y Jorge Goeters, quienes cruzaron la meta después de 161 vueltas en los lugares dos y cuatro respectivamente. Con este resultado ambos pilotos pretenden repuntar en la búsqueda por el liderato NASCAR Toyota Series el cual tiene su siguiente fecha en la ciudad de los volcanes, Puebla.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovalzone.com/2012/05/19/el-team-gp-se-consolida-en-la-clasificacion-de-la-nascar-toyota-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

