<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oval Zone</title>
	<atom:link href="http://www.ovalzone.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ovalzone.com</link>
	<description>Oval Zone, tu Zona NASCAR en Español.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:18:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Lo mejor de la &#8220;México Nocturna 200&#8243;</title>
		<link>http://www.ovalzone.com/2012/05/17/lo-mejor-de-la-mexico-nocturna-200/</link>
		<comments>http://www.ovalzone.com/2012/05/17/lo-mejor-de-la-mexico-nocturna-200/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Caño</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASCAR México]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Autódromo Hermanos Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[México Nocturna 200]]></category>
		<category><![CDATA[Nascar México]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR Toyota Series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovalzone.com/?p=16036</guid>
		<description><![CDATA[La carrera nocturna del Distrito Federal fue todo un éxito deportivo y de asistencia de público. En este video podrán saborear los mejores momentos del evento capitalino.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovalzone.com/2012/05/17/lo-mejor-de-la-mexico-nocturna-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Pablo Montoya: All Star Race &#8211; Charlotte</title>
		<link>http://www.ovalzone.com/2012/05/17/juan-pablo-montoya-star-race-charlotte/</link>
		<comments>http://www.ovalzone.com/2012/05/17/juan-pablo-montoya-star-race-charlotte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikel Azpitarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Previo]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[All Star Race]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Motor Speedway]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo Montoya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovalzone.com/?p=16031</guid>
		<description><![CDATA[Montoya ha hecho tres apariciones en el evento preliminar a la carrera de estrellas. Tiene un comienzo promedio de inicio y de finalización de 10 y 22,6 respectivamente. Su mejor inicio fue de quinto en 2007 mientras que su mejor final fue de 12 en 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovalzone.com/2012/05/17/juan-pablo-montoya-star-race-charlotte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un órdago dejó sin opciones a Luis Felipe Montaño en el Distrito Federal</title>
		<link>http://www.ovalzone.com/2012/05/17/ordago-dejo-sin-opciones-luis-felipe-montano-en-el-distrito-federal/</link>
		<comments>http://www.ovalzone.com/2012/05/17/ordago-dejo-sin-opciones-luis-felipe-montano-en-el-distrito-federal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Caño</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASCAR México]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Felipe Montaño]]></category>
		<category><![CDATA[México Nocturna 200]]></category>
		<category><![CDATA[Nascar México]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR Toyota Series]]></category>
		<category><![CDATA[Promopista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovalzone.com/?p=16022</guid>
		<description><![CDATA[Luis Felipe Montaño, piloto del Toyota 16 de AIRHO-Ultra-CN-ImageBase-MarkemImage-Adrenalina Xtreme, finalizó su carrera número 96 en los Stock Cars en el sitio 19, cerrando de esta forma su actuación en lo que fue la cuarta fecha de la NASCAR Toyota Series.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovalzone.com/2012/05/17/ordago-dejo-sin-opciones-luis-felipe-montano-en-el-distrito-federal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A 2 vueltas del final, Hugo Oliveras dijo adiós a un gran resultado</title>
		<link>http://www.ovalzone.com/2012/05/17/2-vueltas-del-final-hugo-oliveras-dijo-adios-gran-resultado/</link>
		<comments>http://www.ovalzone.com/2012/05/17/2-vueltas-del-final-hugo-oliveras-dijo-adios-gran-resultado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Caño</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASCAR México]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[HO Speed Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Oliveras]]></category>
		<category><![CDATA[México Nocturna 200]]></category>
		<category><![CDATA[Nascar México]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR Toyota Series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovalzone.com/?p=16019</guid>
		<description><![CDATA[Con un ligero sabor amargo, así se marchó Hugo Oliveras y el Toyota 11 de MonsterEnergy-Bosch-FiestaAmericana de la Ciudad de México tras finalizar en el puesto 21 de la cuarta fecha de la NASCAR Toyota Series, luego de completar 158 vueltas de las 161 pactadas al óvalo capitalino de 1609 metros de longitud.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovalzone.com/2012/05/17/2-vueltas-del-final-hugo-oliveras-dijo-adios-gran-resultado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los pilotos de Megaracing con la mira puesta en Puebla</title>
		<link>http://www.ovalzone.com/2012/05/17/los-pilotos-de-megaracing-con-la-mira-puesta-en-puebla/</link>
		<comments>http://www.ovalzone.com/2012/05/17/los-pilotos-de-megaracing-con-la-mira-puesta-en-puebla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Caño</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASCAR México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Megaracing]]></category>
		<category><![CDATA[Nascar México]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Hernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Stocks V6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovalzone.com/?p=16025</guid>
		<description><![CDATA[Los pilotos de la Stock V6 del equipo Megaracing tuvieron una buena actuación en la última carrera disputada en la Ciudad de México, quedando clasificados en octava y duodécima posición.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovalzone.com/2012/05/17/los-pilotos-de-megaracing-con-la-mira-puesta-en-puebla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASCAR Europe: Segunda cita de la temporada para Vilariño en Brands Hatch</title>
		<link>http://www.ovalzone.com/2012/05/17/nascar-europe-segunda-cita-de-la-temporada-para-vilarino-en-brands-hatch/</link>
		<comments>http://www.ovalzone.com/2012/05/17/nascar-europe-segunda-cita-de-la-temporada-para-vilarino-en-brands-hatch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikel Azpitarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ander Vilariño]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Elite]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Previo]]></category>
		<category><![CDATA[Brands Hatch]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR-EUROPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovalzone.com/?p=15987</guid>
		<description><![CDATA[Los próximos días 19 y 20 de mayo se disputarán la tercera y cuarta rondas de la temporada 2012 de la EURO-RACECAR NASCAR Touring Series en el circuito británico de Brands Hatch. Ander Vilariño intentará confirmar su liderato ante sus más directos rivales, R. Thievin y J. Villa, pero también ante nuevos pilotos procedentes de Europa, Asia y America del Sur.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovalzone.com/2012/05/17/nascar-europe-segunda-cita-de-la-temporada-para-vilarino-en-brands-hatch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satisfecho Rubén Pardo con su top 10 en la &#8220;México Nocturna 200&#8243;</title>
		<link>http://www.ovalzone.com/2012/05/16/satisfecho-ruben-pardo-con-su-top-10-en-la-mexico-nocturna-200/</link>
		<comments>http://www.ovalzone.com/2012/05/16/satisfecho-ruben-pardo-con-su-top-10-en-la-mexico-nocturna-200/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Caño</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASCAR México]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[HO Speed Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Nascar México]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR Toyota Series]]></category>
		<category><![CDATA[Ruben Pardo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovalzone.com/?p=16014</guid>
		<description><![CDATA[Una gran remontada es la que realizó Rubén Pardo al mando del Toyota 15 de CITIZEN-FramGroup-FiestaAmericana, después de arrancar desde el puesto 20 la “México Nocturna 200” y finalizar la cuarta fecha de la NASCAR Toyota Series en el octavo puesto de competencia. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovalzone.com/2012/05/16/satisfecho-ruben-pardo-con-su-top-10-en-la-mexico-nocturna-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un pinchazo dejó sin opciones a Patrick Goeters en México</title>
		<link>http://www.ovalzone.com/2012/05/16/pinchazo-dejo-sin-opciones-patrick-goeters-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.ovalzone.com/2012/05/16/pinchazo-dejo-sin-opciones-patrick-goeters-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Caño</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASCAR México]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Nascar México]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR Toyota Series]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Goeters]]></category>
		<category><![CDATA[SC Racing Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovalzone.com/?p=16011</guid>
		<description><![CDATA[Una pinchadura de llanta en el Chevrolet 03 de ACDelco-FINSA-HolidayInn, complicó el desempeño de su piloto Patrick Goeters en lo que fue la “México Nocturna 200, presentada por ACDelco”, cuarta fecha de la NASCAR México.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovalzone.com/2012/05/16/pinchazo-dejo-sin-opciones-patrick-goeters-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepe Montaño: &#8220;Es un orgullo formar parte de la familia NASCAR México&#8221;</title>
		<link>http://www.ovalzone.com/2012/05/16/pepe-montano-es-orgullo-formar-parte-de-la-familia-nascar-mexico/</link>
		<comments>http://www.ovalzone.com/2012/05/16/pepe-montano-es-orgullo-formar-parte-de-la-familia-nascar-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Caño</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASCAR México]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Autódromo Hermanos Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[México Nocturna 200]]></category>
		<category><![CDATA[Nascar México]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR Toyota Series]]></category>
		<category><![CDATA[Pepe Montaño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovalzone.com/?p=16008</guid>
		<description><![CDATA[NASCAR Toyota Series tiene a un nuevo integrante del grupo de los “Centenarios”. Se trata de Pepe Montaño, piloto del auto No.36 del equipo Toyota-Goodyear-Air Design-Oakley, quien en la pasada carrera nocturna en la Ciudad de México cumplió 100 carreras con la categoría de Stock Cars. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovalzone.com/2012/05/16/pepe-montano-es-orgullo-formar-parte-de-la-familia-nascar-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Héctor González a terminar con el reinado de Oscar Torres en la Stock V6</title>
		<link>http://www.ovalzone.com/2012/05/16/hector-gonzalez-terminar-con-el-reinado-de-oscar-torres-en-la-stock-v6/</link>
		<comments>http://www.ovalzone.com/2012/05/16/hector-gonzalez-terminar-con-el-reinado-de-oscar-torres-en-la-stock-v6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Caño</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASCAR México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Autódromo Hermanos Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Héctor gonzález]]></category>
		<category><![CDATA[Nascar México]]></category>
		<category><![CDATA[Stock V6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovalzone.com/?p=16004</guid>
		<description><![CDATA[El pasado fin de semana se realizó la tercera fecha del campeonato Stock V6, coestelar de la NASCAR Toyota Series, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana, fecha en la que participó el piloto oriundo de Celaya, Guanajuato, Héctor González a bordo del Stock V6 marcado con el número 12 de la escudería, Liqui Moly / Autollantas NIETO / Cuadritos Racing, teniendo una destacable actuación sobre el óvalo de una milla de la Magdalena Mixhuca.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovalzone.com/2012/05/16/hector-gonzalez-terminar-con-el-reinado-de-oscar-torres-en-la-stock-v6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

